der Vorstand der St. Georgi Schützenbruderschaft Vardingholt-Kirche
Vorstand |
||
| Präsident | Michael Allbrink | 02872/805081 |
| stellv. Präsident | Udo Heßling | 02872/4687 |
| Schriftführer | Stephan Dertmann | 02872/981845 |
| Kassierer | Dominic Reinders | 0176/22250474 |
| Zeugwart | Bernd Middelkamp | 0171/4017441 |
Offizierkorp |
||
| Oberst | Christian Hellmann | 0176/61025886 |
| Hauptmann | Thomas Spandern-Schulte | 0170/4316265 |
| Adjutant | Jonas Terhart | |
| Adjutant | Marcel Trojan | |
| Oberfähnrich | Andre Kappenhagen | |
| Fähnrich | Andre Resing | |
| Fähnrich | Peter Thebingbuß | |
| Fähnrich | Noah Klein-Heßling | |
Gildemeister |
||
| Gildemeister Bezirk 1 | Andreas Delsing | |
| Gildemeister Bezirk 2 | Thomas Nienhaus | |
| Gildemeister Bezirk 3 | Kevin Heisterkamp | |
| Gildemeister Bezirk 4 | Hubert Klein-Heßling | |
| Gildemeister Bezirk 5 | Christoph Spandern | |
weitere Funktionsträger |
||
| Schießmeister | Reinhold Sieverding | |
| Laurenz Lienemann | ||
| Preisschießen | Matthias Terhardt | |
| Berthold Heisterkamp | ||
| Norbert Thebingbuß | ||
| Christian Schulten | ||
| Technik | Matthias Tebroke | |
| Nikolauszugorg. | Klaus Resing | |
| Organisation Kinderschützenfest |
Michael Voskamp | |
| Fotos / Film | Franz-Josef Delsing | |
| Fahrer | Hermann Hovestädt | |
| Fahrer | Ludger Benson | |
